項目ITEM | 能力Capacity |
內(nei)層最(zui)小線寬(kuan)/線距 inner layer line width/space(min) | 40μm/40μm |
最小內(nei)層孔距線 min space of hole to inner layer line | 8mil(0.2mm) |
最小絕緣層厚度 min dielectric thickness | 1.6mil(40μm) |
內層銅箔厚度 thickness of inner copper | 1/3oz、1/2oz、(12μm、17μm) |
外層底銅厚(hou)度 thickness of outerlayer base copper | 1/4~1/3oz、1/2oz1/2(9~12μm、17μm) |
完成板厚度 thickness of finished panel | 0.3-1.6mm |
總層數(shu)/軟板區層數(shu) layer nμmber | 3~8/1~2 |
多層(ceng)板層(ceng)間對準(zhun)度 registration of inner layer to inner layer | ±4mil(±100μm) |
最小鉆(zhan)孔孔徑 mini ddrillingilli didiameter | 0.1mm |
最小完成孔徑(jing) min diameter of finished hole | 0.075mm |
孔位精度(du)accuracy of hole position | ±2mil(±50μm) |
鍍通(tong)孔孔徑公差 tolerance of PTH diameter | ±3mil(±75μm) |
非鍍通孔孔徑公(gong)差 tolerance of NPTH diameter | ±1mil(±25μm) |
孔(kong)電鍍最大縱橫比 max A.R. of PTH | 10:1 |
孔壁銅厚(hou)度PTH hole copper thickness | 根據客戶(hu)需求 |
外層圖(tu)形對位精(jing)度image to image tolerance | ±3mil(0.075mm) |
外(wai)層最(zui)小(xiao)線寬/線距outer layer line width/space(min) | 2mil/2mil(50μm/50μm) |
蝕刻公差tolerance of line width | ±0.6mil(±15μm) |
阻焊圖形對位精度solder mask registration tolerance | ±3mil(75μm) |
阻焊(han)橋最小寬度min solder mask dam | 4mil(100μm) |
表面處(chu)理工(gong)藝surface treating technics | 電(dian)鍍鎳金(Nikle and Gold Plating)、OSP、 ENIG+OSP、NPGP+OSP、化(hua)學鎳金(ENIG)、化(hua)學鎳鈀金(ENIPIG) |
外形最(zui)小公差(cha)min routing dimension tolerance(edge to edge) | ±4mil(±0.1mm) |
孔對邊最小(xiao)公差min routing dimension tolerance(hole to edge) | ±5mil(0.125mm) |
最小字(zi)符(fu)寬度(du)/間距(ju)min legend line width/space | 4mil/4mil(0.1mm/0.1mm) |
單(dan)線(xian)阻抗控制及公差(cha)impedance control and tolerance | 50?±8% |
差(cha)動阻抗控制及(ji)公(gong)差(cha)impedance control and tolerance | 100?±10%、90?±10% |
掃一掃關注我們
在線咨詢
服務熱線
微信掃一掃
返回頂部